滾動(dòng)信息:
【就在太倉(cāng)】(就業(yè)在太倉(cāng)每日播報(bào))2025年02月23日,截至下午16:00, 太倉(cāng)人才網(wǎng)上的職位情況如下(各自前20位),特此推薦給廣大求職者?。ㄗ⒁猓阂韵滦畔⒅械男劫Y情況和應(yīng)聘人數(shù)為我們發(fā)布該信息時(shí)的數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)職位情況需點(diǎn)擊職位后查看?。?br/>
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-02-23 | 10000-20000元 | 0 / 2-5 | |
| 2025-02-23 | 10000-15000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 8000-15000元 | 1 / 2-5 | |
| 2025-02-23 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 5500-11000元 | 0 / 5 | |
| 2025-02-23 | 8000-8500元 | 2 / 1 | |
| 2025-02-23 | 7000-9000元 | 6 / 2 | |
| 2025-02-23 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 6500-7500元 | 3 / 1 | |
| 2025-02-23 | 4500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 4500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 4500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 6000-7000元 | 1 / 1 | |
| 2025-02-23 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 5000-8000元 | 1 / 1 | |
| 2025-02-23 | 4000-8000元 | 2 / 5 | |
| 2025-02-23 | 4000-8000元 | 3 / 2 | |
| 2025-02-23 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 4000-8000元 | 0 / 2 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-02-23 | 4500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 4500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 8000-15000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 4500-9000元 | 0 / 10 | |
| 2025-02-23 | 5500-11000元 | 0 / 5 | |
| 2025-02-23 | 4000-5500元 | 0 / 4 | |
| 2025-02-23 | 3000-3500元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 10000-20000元 | 0 / 2-5 | |
| 2025-02-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 4000-5500元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 5000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 4000-8000元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 5000-10000元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 3500-4000元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 4000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 4500-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-23 | 5000-8000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-02-20 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 8000-8500元 | 0 / 30 | |
| 2025-02-20 | 7000-12000元 | 0 / 30 | |
| 2025-02-20 | 6500-8500元 | 0 / 50 | |
| 2025-02-20 | 6500-8500元 | 0 / 50 | |
| 2025-02-20 | 7000-9500元 | 0 / 30 | |
| 2025-02-20 | 3000-3500元 | 0 / 3 | |
| 2025-02-20 | 7000-9500元 | 0 / 30 | |
| 2025-02-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 8 | |
| 2025-02-20 | 5000-6000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 5000-6000元 | 0 / 3 | |
| 2025-02-20 | 6000-6500元 | 0 / 2 | |
| 2025-02-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 5000-5500元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 6000-7000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 面議或未公開(kāi) | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 6000-12000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 5000-8000元 | 0 / 1 | |
| 2025-02-20 | 7000-10000元 | 0 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2025-02-21 | 4000-4500元 | 156 / 1 | |
| 2025-02-20 | 4500-5000元 | 108 / 1 | |
| 2025-02-21 | 5000-6000元 | 66 / 1 | |
| 2025-02-22 | 面議或未公開(kāi) | 48 / 1 | |
| 2025-02-21 | 4000-5000元 | 46 / 1 | |
| 2025-02-22 | 3500-4500元 | 45 / 1 | |
| 2025-02-20 | 面議或未公開(kāi) | 44 / 1 | |
| 2025-02-20 | 3500-4000元 | 44 / 1 | |
| 2025-02-21 | 面議或未公開(kāi) | 42 / 1 | |
| 2025-02-21 | 面議或未公開(kāi) | 40 / 1 | |
| 2025-02-21 | 6000-7000元 | 39 / 1 | |
| 2025-02-20 | 4500-6000元 | 31 / 1 | |
| 2025-02-21 | 6000-8000元 | 27 / 1 | |
| 2025-02-21 | 5000-6000元 | 53 / 2 | |
| 2025-02-20 | 5000-5500元 | 25 / 1 | |
| 2025-02-20 | 4500-5000元 | 70 / 3 | |
| 2025-02-20 | 4500-5000元 | 22 / 1 | |
| 2025-02-21 | 6000-7000元 | 43 / 2 | |
| 2025-02-21 | 5000-7000元 | 19 / 1 | |
| 2025-02-20 | 4500-5000元 | 19 / 1 |
| 發(fā)布時(shí)間 | 職位名稱(chēng) | 薪資水平 | 應(yīng)聘/招聘 |
| 2023-01-30 | 4500-5000元 | 12 / 1 | |
| 2025-02-20 | 4000-5500元 | 6 / 5 | |
| 2024-09-23 | 5500-6000元 | 51 / 2 | |
| 2025-01-13 | 3000-3500元 | 4 / 1 | |
| 2025-02-21 | 10000-15000元 | 6 / 1 | |
| 2024-12-21 | 6000-7000元 | 4 / 1 | |
| 2025-02-13 | 6000-12000元 | 7 / 5 | |
| 2024-12-20 | 3500-4000元 | 8 / 1 | |
| 2025-02-21 | 5500-6000元 | 4 / 1 | |
| 2025-02-13 | 6000-10000元 | 10 / 4 | |
| 2025-02-17 | 4000-8000元 | 1 / 2 | |
| 2024-12-19 | 3500-4000元 | 2 / 10 | |
| 2024-12-19 | 3500-7000元 | 0 / 10 | |
| 2023-08-18 | 2500-3000元 | 42 / 1 | |
| 2024-12-05 | 6000-8000元 | 25 / 2 | |
| 2025-02-19 | 4500-5000元 | 10 / 2 | |
| 2025-02-11 | 7000-8000元 | 22 / 1 | |
| 2025-02-10 | 15000-15000元 | 8 / 1 | |
| 2022-01-24 | 面議或未公開(kāi) | 82 / 4 | |
| 2013-01-18 | 8000-8500元 | 54 / 1 |


