滾動(dòng)信息:
序號(hào) | 專業(yè)類別 | 姓名 | 性別 | 分配單位 | 單位主管部門 |
1 | 中文、文秘類 | 樓夢(mèng)虹 | 女 | 人社局 | 人才服務(wù)中心 |
2 | 中文、文秘類 | 楚雪 | 女 | 民政局 | 社會(huì)福利服務(wù)中心 |
3 | 中文、文秘類 | 周璇 | 女 | 發(fā)改委 | 電力管理監(jiān)察中心 |
4 | 中文、文秘類 | 劉宗凡 | 女 | 土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備中心 |
5 | 中文、文秘類 | 舒玉嬌 | 女 | 交運(yùn)局 | 航道管理處 |
6 | 中文、文秘類 | 張思遠(yuǎn) | 女 | 教育局 | 教師發(fā)展中心 |
7 | 社會(huì)、政治類 | 蘇奕嘉 | 女 | 婦 聯(lián) | 婦女兒童活動(dòng)中心 |
8 | 社會(huì)、政治類 | 龔迪 | 男 | 團(tuán) 委 | 團(tuán)校 |
9 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 秦曉蘭 | 女 | 港 區(qū) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 |
10 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 施曉燕 | 女 | 統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)信息中心 |
11 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 瞿晨 | 男 | 科技局 | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
12 | 工商管理類 | 漆道海 | 男 | 糧食局 | 糧油防治隊(duì) |
13 | 工商管理類 | 華育科 | 男 | 港 區(qū) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 |
14 | 法律類 | 王順風(fēng) | 男 | 人社局 | 勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 |
15 | 法律類 | 何甜田 | 男 | 科教新城 | 科教新城招商局 |
16 | 法律類 | 楊煒煒 | 女 | 司法局 | 法律援助中心 |
17 | 經(jīng)濟(jì)類 | 徐康 | 男 | 科技局 | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
18 | 經(jīng)濟(jì)類 | 陳超塵 | 男 | 財(cái)政局 | 政府采購(gòu)中心 |
19 | 經(jīng)濟(jì)類 | 支曉云 | 女 | 科教新城 | 科教新城招商局 |
20 | 經(jīng)濟(jì)類 | 席思嘉 | 女 | 文廣新局 | 圖書館 |
21 | 經(jīng)濟(jì)類 | 俞學(xué)禮 | 男 | 國(guó)資工委 | 政府采購(gòu)中心 |
22 | 公共管理類 | 印珺 | 女 | 人社局 | 社保基金財(cái)務(wù)中心 |
23 | 公共管理類 | 陳亞男 | 男 | 計(jì)生委 | 計(jì)生指導(dǎo)站 |
24 | 公共管理類 | 陳玉磊 | 女 | 總工會(huì) | 工人文化宮 |
25 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 陳承 | 男 | 城廂鎮(zhèn) | 城廂鎮(zhèn)建設(shè)管理所 |
26 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 朱以心 | 男 | 新區(qū) | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 |
27 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 湯林峰 | 男 | 沙溪鎮(zhèn) | 沙溪鎮(zhèn)建設(shè)管理所 |
28 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 顧裕周 | 男 | 科教新城 | 科教新城招商局 |
29 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 戴美新 | 男 | 住建局 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 |
30 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 楊超超 | 男 | 瀏河鎮(zhèn) | 瀏河鎮(zhèn)建設(shè)管理所 |
31 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 房以河 | 男 | 民防局 | 人防工程管理站 |
32 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 周超 | 男 | 住建局 | 規(guī)劃管理處 |
33 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 潘幸瀛 | 女 | 雙鳳鎮(zhèn) | 雙鳳鎮(zhèn)建設(shè)管理所 |
34 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 陸嫻婷 | 女 | 財(cái)政局 | 財(cái)政信息中心 |
35 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 王旦清 | 男 | 人社局 | 人力資源信息化管理中心 |
36 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 周駿 | 男 | 宣傳部 | 網(wǎng)絡(luò)新聞中心 |
37 | 計(jì)算機(jī)(大類)類 | 王圣英 | 女 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)中心 |
38 | 交通工程類 | 王軼 | 女 | 交運(yùn)局 | 公路管理處 |
39 | 交通工程類 | 王娟 | 女 | 交運(yùn)局 | 公路管理處 |
40 | 水利工程類 | 凌虹霞 | 女 | 水利局 | 節(jié)約用水辦公室 |
41 | 水利工程類 | 唐釗 | 女 | 水利局 | 節(jié)約用水辦公室 |
42 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類 | 苓建強(qiáng) | 男 | 城廂鎮(zhèn) | 城廂鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所 |
43 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類 | 楊巽 | 男 | 農(nóng)委 | 農(nóng)技推廣中心(作栽站) |
44 | 其它類 | 馬純 | 男 | 新區(qū) | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)所 |
45 | 其它類 | 秦璇 | 女 | 港區(qū) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 |
46 | 其它類 | 劉悅 | 女 | 旅游局 | 旅游集散中心 |
47 | 其它類 | 沈沂 | 女 | 交運(yùn)局 | 機(jī)動(dòng)車維修管理處 |
48 | 其它類 | 楊欣怡 | 女 | 招商局 | 招商局 |
49 | 其它類 | 袁鵬 | 男 | 農(nóng)委 | 畜牧獸醫(yī)站 |
50 | 其它類 | 錢麗麗 | 女 | 新區(qū) | 新區(qū)招商局 |
51 | 其它類 | 張陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 農(nóng)委 | 畜牧獸醫(yī)站 |
52 | 其它類 | 張曉霞 | 女 | 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 |


